Aach

Baden-Württemberg · 478 m ü. NN

Messreihe seit 1937

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1943 38,2 °C 19.08.1943 16
1947 37,2 °C 29.07.1947 38
1983 37,0 °C 27.07.1983 14
1952 36,2 °C 05.07.1952 22
1950 35,0 °C 30.06.1950 18
1949 35,0 °C 13.07.1949 21
1944 35,0 °C 23.08.1944 16
1957 34,8 °C 06.07.1957 9
1985 34,2 °C 26.07.1985 11
1984 34,0 °C 11.07.1984 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1943 9,62 °C 365 / 365
1947 9,44 °C 365 / 365
1949 9,31 °C 365 / 365
1961 9,13 °C 365 / 365
1959 8,91 °C 365 / 365
1948 8,85 °C 366 / 366
1950 8,84 °C 365 / 365
1951 8,77 °C 365 / 365
1983 8,68 °C 365 / 365
1982 8,66 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 38 0
1952 22 1
1949 21 0
1950 18 0
1964 16 0
1944 16 1
1943 16 0
1983 14 1
1976 12 0
1971 12 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe