Dresden (Mitte)

Sachsen · 112 m ü. NN

Messreihe seit 1828

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1845 38,0 °C 08.07.1845 10
1842 36,5 °C 18.08.1842 22
1911 35,8 °C 26.07.1911 27
1838 35,4 °C 15.07.1838 5
1905 34,8 °C 02.07.1905 6
1892 34,7 °C 17.08.1892 8
1906 34,6 °C 03.08.1906 12
1847 34,6 °C 20.08.1847 12
1830 34,2 °C 05.08.1830 8
1848 34,0 °C 24.07.1848 8

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1898 10,59 °C 365 / 365
1911 10,53 °C 365 / 365
1846 10,34 °C 365 / 365
1900 10,26 °C 365 / 365
1884 10,25 °C 351 / 366
1834 10,23 °C 365 / 365
1903 10,17 °C 365 / 365
1852 10,14 °C 366 / 366
1904 9,98 °C 366 / 366
1913 9,98 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1911 27 3
1842 22 4
1834 20 3
1846 15 4
1906 12 0
1847 12 1
1845 10 6
1914 9 0
1841 9 7
1892 8 3

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe