Duderstadt
Niedersachsen · 180 m ü. NN
Messreihe seit 1963
Diese Station misst seit dem 31.12.1976 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Leinefelde.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | 35,0 °C | 03.08.1971 | 5 | |
| 1974 | 34,1 °C | 16.08.1974 | 2 | |
| 1964 | 33,7 °C | 27.08.1964 | 11 | |
| 1976 | 33,5 °C | 04.07.1976 | 14 | |
| 1969 | 33,0 °C | 29.07.1969 | 8 | |
| 1963 | 32,9 °C | 03.08.1963 | 5 | |
| 1966 | 32,5 °C | 13.08.1966 | 2 | |
| 1975 | 32,0 °C | 04.08.1975 | 12 | |
| 1972 | 32,0 °C | 18.07.1972 | 5 | |
| 1973 | 31,5 °C | 06.07.1973 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).