Duderstadt

Niedersachsen · 180 m ü. NN

Messreihe seit 1963

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1971 35,0 °C 03.08.1971 5
1974 34,1 °C 16.08.1974 2
1964 33,7 °C 27.08.1964 11
1976 33,5 °C 04.07.1976 14
1969 33,0 °C 29.07.1969 8
1963 32,9 °C 03.08.1963 5
1966 32,5 °C 13.08.1966 2
1975 32,0 °C 04.08.1975 12
1972 32,0 °C 18.07.1972 5
1973 31,5 °C 06.07.1973 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1974 9,10 °C 365 / 365
1975 9,07 °C 365 / 365
1967 8,94 °C 365 / 365
1966 8,64 °C 365 / 365
1971 8,58 °C 365 / 365
1976 8,51 °C 366 / 366
1973 8,33 °C 365 / 365
1964 8,17 °C 366 / 366
1968 8,14 °C 366 / 366
1970 7,82 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1976 14 1
1975 12 0
1964 11 0
1969 8 0
1973 6 0
1972 5 0
1971 5 0
1963 5 0
1974 2 0
1970 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe