Düsseldorf-Südfriedhof
Nordrhein-Westfalen · 37 m ü. NN
Messreihe seit 1935
Diese Station misst seit dem 31.07.1996 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Düsseldorf.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 37,0 °C | 09.07.1959 | 13 | |
| 1957 | 36,5 °C | 06.07.1957 | 11 | |
| 1995 | 36,2 °C | 21.07.1995 | 22 | |
| 1994 | 36,2 °C | 04.08.1994 | 20 | |
| 1990 | 35,8 °C | 04.08.1990 | 12 | |
| 1964 | 35,6 °C | 18.07.1964 | 13 | |
| 1937 | 35,5 °C | 08.08.1937 | 9 | |
| 1986 | 35,3 °C | 03.08.1986 | 5 | |
| 1976 | 35,3 °C | 16.07.1976 | 22 | |
| 1992 | 34,9 °C | 08.08.1992 | 9 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).