Ebersbach/Fils
Baden-Württemberg · 300 m ü. NN
Messreihe seit 1987
Diese Station misst seit dem 31.12.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Notzingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 36,4 °C | 12.08.1998 | 20 | |
| 2002 | 36,2 °C | 18.06.2002 | 11 | |
| 1991 | 36,1 °C | 07.08.1991 | 17 | |
| 1989 | 35,7 °C | 16.08.1989 | 11 | |
| 2001 | 35,5 °C | 15.08.2001 | 17 | |
| 1992 | 35,5 °C | 08.08.1992 | 19 | |
| 1994 | 35,2 °C | 05.08.1994 | 26 | |
| 1995 | 34,5 °C | 22.07.1995 | 18 | |
| 1990 | 34,4 °C | 05.08.1990 | 16 | |
| 1999 | 34,0 °C | 03.07.1999 | 12 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).