Ebersbach/Fils

Baden-Württemberg · 300 m ü. NN

Messreihe seit 1987

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1998 36,4 °C 12.08.1998 20
2002 36,2 °C 18.06.2002 11
1991 36,1 °C 07.08.1991 17
1989 35,7 °C 16.08.1989 11
2001 35,5 °C 15.08.2001 17
1992 35,5 °C 08.08.1992 19
1994 35,2 °C 05.08.1994 26
1995 34,5 °C 22.07.1995 18
1990 34,4 °C 05.08.1990 16
1999 34,0 °C 03.07.1999 12

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 11,13 °C 365 / 365
2000 11,00 °C 366 / 366
2002 10,70 °C 365 / 365
1999 10,49 °C 365 / 365
2001 10,34 °C 365 / 365
1992 10,33 °C 366 / 366
1989 10,33 °C 365 / 365
1990 10,30 °C 365 / 365
1988 10,15 °C 366 / 366
1998 10,14 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 26 0
1998 20 0
1992 19 0
1995 18 0
2001 17 0
1991 17 1
1990 16 0
2000 13 0
1997 13 0
1999 12 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe