Eiberg
Bayern · 470 m ü. NN
Messreihe seit 1945
Diese Station misst seit dem 30.09.1966 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Simbach/Inn.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 35,5 °C | 07.07.1957 | 6 | |
| 1952 | 34,7 °C | 14.08.1952 | 10 | |
| 1950 | 33,9 °C | 04.07.1950 | 9 | |
| 1947 | 33,4 °C | 29.07.1947 | 17 | |
| 1949 | 33,3 °C | 09.08.1949 | 5 | |
| 1945 | 33,0 °C | 22.07.1945 | 3 | unvollständig |
| 1962 | 32,5 °C | 26.07.1962 | 3 | |
| 1953 | 32,5 °C | 18.07.1953 | 3 | |
| 1946 | 32,2 °C | 05.07.1946 | 4 | |
| 1964 | 31,6 °C | 21.07.1964 | 4 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).