Eichstätt-Landershofen
Bayern · 385 m ü. NN
Messreihe seit 1955Aktuelle Temperatur
20,9 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 38,0 °C | 27.07.1983 | 12 | |
| 2026 | 37,3 °C | 27.06.2026 | 20 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2015 | 37,2 °C | 07.08.2015 | 30 | |
| 2019 | 36,9 °C | 25.07.2019 | 19 | |
| 1984 | 36,8 °C | 11.07.1984 | 3 | |
| 2022 | 36,5 °C | 20.07.2022 | 19 | |
| 2013 | 36,2 °C | 27.07.2013 | 16 | |
| 2012 | 35,9 °C | 20.08.2012 | 13 | |
| 2023 | 35,5 °C | 15.07.2023 | 23 | |
| 1998 | 35,5 °C | 12.08.1998 | 13 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).