Emden-Nesserland

Niedersachsen · 5 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1994 33,3 °C 04.08.1994 9
1996 33,1 °C 07.06.1996 4
1990 33,1 °C 04.08.1990 2
1982 32,9 °C 04.06.1982 4
1947 32,7 °C 28.06.1947 8
1992 32,5 °C 09.08.1992 3
1975 32,4 °C 10.08.1975 7
1995 32,1 °C 12.08.1995 5
1983 32,1 °C 11.07.1983 5
1991 32,0 °C 07.07.1991 3

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1990 10,58 °C 365 / 365
1989 10,27 °C 365 / 365
1992 10,16 °C 366 / 366
1983 9,94 °C 365 / 365
1975 9,92 °C 365 / 365
1988 9,90 °C 366 / 366
1994 9,87 °C 365 / 365
1982 9,74 °C 365 / 365
1949 9,67 °C 365 / 365
1953 9,60 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 9 2
1947 8 0
1976 7 1
1975 7 0
1995 5 0
1983 5 0
1996 4 0
1982 4 1
1948 4 0
1992 3 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe