Emden-Nesserland
Niedersachsen · 5 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 10.03.1998 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Emden.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 33,3 °C | 04.08.1994 | 9 | |
| 1996 | 33,1 °C | 07.06.1996 | 4 | |
| 1990 | 33,1 °C | 04.08.1990 | 2 | |
| 1982 | 32,9 °C | 04.06.1982 | 4 | |
| 1947 | 32,7 °C | 28.06.1947 | 8 | |
| 1992 | 32,5 °C | 09.08.1992 | 3 | |
| 1975 | 32,4 °C | 10.08.1975 | 7 | |
| 1995 | 32,1 °C | 12.08.1995 | 5 | |
| 1983 | 32,1 °C | 11.07.1983 | 5 | |
| 1991 | 32,0 °C | 07.07.1991 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).