Emden-Wolthusen
Niedersachsen · 0 m ü. NN
Messreihe seit 1955
Diese Station misst seit dem 31.12.1974 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Emden.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1969 | 33,5 °C | 29.07.1969 | 2 | |
| 1963 | 32,8 °C | 03.08.1963 | 1 | |
| 1959 | 32,6 °C | 09.07.1959 | 2 | |
| 1964 | 32,4 °C | 27.08.1964 | 3 | |
| 1972 | 31,6 °C | 19.07.1972 | 3 | |
| 1973 | 31,5 °C | 06.07.1973 | 3 | |
| 1961 | 31,4 °C | 02.07.1961 | 2 | |
| 1957 | 31,4 °C | 30.06.1957 | 2 | |
| 1970 | 30,2 °C | 08.07.1970 | 1 | |
| 1966 | 30,0 °C | 17.06.1966 | 1 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).