Eppingen

Baden-Württemberg · 210 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 37,0 °C 29.07.1947 29 unvollständig
1952 36,8 °C 02.07.1952 17
2002 36,1 °C 18.06.2002 6 unvollständig
1998 35,8 °C 11.08.1998 12
1984 35,7 °C 11.07.1984 6
1983 35,6 °C 31.07.1983 12
1994 35,5 °C 05.08.1994 20
1995 35,3 °C 21.07.1995 15
1963 35,1 °C 03.08.1963 6
1957 35,1 °C 04.07.1957 8

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 11,44 °C 365 / 365
2000 11,23 °C 366 / 366
1999 10,86 °C 365 / 365
1990 10,59 °C 365 / 365
2001 10,59 °C 365 / 365
1989 10,58 °C 365 / 365
1992 10,52 °C 366 / 366
1995 10,43 °C 365 / 365
1998 10,40 °C 365 / 365
1988 10,38 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 20 1
1976 20 0
1964 19 0
2001 17 0
1952 17 1
1949 17 1
1995 15 0
1953 14 0
1971 13 0
1998 12 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe