Eppingen
Baden-Württemberg · 210 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 30.11.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Eppingen-Elsenz.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 37,0 °C | 29.07.1947 | 29 | unvollständig |
| 1952 | 36,8 °C | 02.07.1952 | 17 | |
| 2002 | 36,1 °C | 18.06.2002 | 6 | unvollständig |
| 1998 | 35,8 °C | 11.08.1998 | 12 | |
| 1984 | 35,7 °C | 11.07.1984 | 6 | |
| 1983 | 35,6 °C | 31.07.1983 | 12 | |
| 1994 | 35,5 °C | 05.08.1994 | 20 | |
| 1995 | 35,3 °C | 21.07.1995 | 15 | |
| 1963 | 35,1 °C | 03.08.1963 | 6 | |
| 1957 | 35,1 °C | 04.07.1957 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).