Eriskirch-Mariabrunn

Baden-Württemberg · 408 m ü. NN

Messreihe seit 1980

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 37,5 °C 19.07.1983 14
1995 34,9 °C 22.07.1995 10
1984 34,4 °C 11.07.1984 6
1992 34,3 °C 28.08.1992 17
1998 34,0 °C 11.08.1998 14
2002 33,6 °C 23.06.2002 8
1994 33,4 °C 03.07.1994 17
2000 33,3 °C 20.08.2000 5
1985 33,0 °C 26.07.1985 5
1991 32,6 °C 12.07.1991 7

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,47 °C 365 / 365
2002 10,30 °C 365 / 365
2000 10,22 °C 366 / 366
1990 9,79 °C 365 / 365
1988 9,75 °C 366 / 366
1992 9,74 °C 366 / 366
2001 9,69 °C 365 / 365
1998 9,53 °C 365 / 365
1989 9,47 °C 365 / 365
1999 9,35 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 17 0
1992 17 0
1998 14 1
1983 14 0
1990 11 0
1995 10 0
2002 8 0
2001 8 0
1991 7 0
1984 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe