Eriskirch-Mariabrunn
Baden-Württemberg · 408 m ü. NN
Messreihe seit 1980
Diese Station misst seit dem 31.12.2002 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Friedrichshafen-Unterraderach.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 37,5 °C | 19.07.1983 | 14 | |
| 1995 | 34,9 °C | 22.07.1995 | 10 | |
| 1984 | 34,4 °C | 11.07.1984 | 6 | |
| 1992 | 34,3 °C | 28.08.1992 | 17 | |
| 1998 | 34,0 °C | 11.08.1998 | 14 | |
| 2002 | 33,6 °C | 23.06.2002 | 8 | |
| 1994 | 33,4 °C | 03.07.1994 | 17 | |
| 2000 | 33,3 °C | 20.08.2000 | 5 | |
| 1985 | 33,0 °C | 26.07.1985 | 5 | |
| 1991 | 32,6 °C | 12.07.1991 | 7 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).