Eschau-Hobbach

Bayern · 198 m ü. NN

Messreihe seit 1991

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 37,9 °C 12.08.2003 27
2001 36,4 °C 15.08.2001 16
2002 36,0 °C 18.06.2002 9
2005 35,8 °C 28.07.2005 12
1998 35,6 °C 12.08.1998 13
2006 35,4 °C 20.07.2006 20 unvollständig
1994 34,9 °C 03.07.1994 22
1992 34,6 °C 09.08.1992 9
2000 34,3 °C 20.06.2000 8
1995 34,3 °C 21.07.1995 14

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,15 °C 365 / 365
2002 9,96 °C 344 / 365
2000 9,91 °C 366 / 366
2003 9,37 °C 365 / 365
1999 9,30 °C 365 / 365
1992 9,23 °C 366 / 366
2001 9,16 °C 365 / 365
1995 9,09 °C 365 / 365
1998 9,02 °C 365 / 365
1993 8,89 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 27 0
1994 22 0
2001 16 0
1995 14 0
2004 13 0
1998 13 0
2005 12 0
2002 9 0
1992 9 0
2000 8 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe