Esens
Niedersachsen · 3 m ü. NN
Messreihe seit 1979
Diese Station misst seit dem 31.10.1999 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Norderney.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 34,6 °C | 09.08.1992 | 2 | |
| 1994 | 33,2 °C | 28.07.1994 | 8 | |
| 1990 | 33,0 °C | 04.08.1990 | 2 | |
| 1995 | 32,2 °C | 12.08.1995 | 2 | |
| 1996 | 32,1 °C | 07.06.1996 | 3 | |
| 1997 | 32,0 °C | 13.08.1997 | 5 | |
| 1989 | 31,9 °C | 07.07.1989 | 1 | |
| 1982 | 31,8 °C | 03.06.1982 | 1 | |
| 1999 | 31,6 °C | 19.07.1999 | 3 | unvollständig |
| 1983 | 31,4 °C | 20.08.1983 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).