Flossenbürg

Bayern · 621 m ü. NN

Messreihe seit 1987

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 35,3 °C 13.08.2003 11
1994 31,7 °C 31.07.1994 7
1998 31,5 °C 12.08.1998 3
1995 31,5 °C 22.07.1995 2
2000 31,1 °C 21.06.2000 2
2006 30,8 °C 20.07.2006 4
1992 30,7 °C 09.08.1992 2
2002 30,6 °C 19.06.2002 1
1999 30,6 °C 04.07.1999 1
2005 30,4 °C 29.05.2005 3

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2003 7,99 °C 365 / 365
2000 7,98 °C 366 / 366
1994 7,88 °C 365 / 365
2002 7,70 °C 365 / 365
2006 7,49 °C 365 / 365
1999 7,32 °C 365 / 365
1989 7,26 °C 365 / 365
2001 7,23 °C 365 / 365
1992 7,21 °C 366 / 366
1990 7,19 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 11 8
1994 7 4
2006 4 3
2005 3 1
1998 3 0
2000 2 1
1995 2 0
1992 2 1
2002 1 1
2001 1 2

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe