Zwickau-Stadt

Sachsen · 268 m ü. NN

Messreihe seit 1863

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 38,0 °C 07.07.1957 11
1952 36,2 °C 02.07.1952 13
1959 35,2 °C 10.07.1959 5
1949 35,0 °C 08.08.1949 13
1881 34,9 °C 20.07.1881 8
1868 34,5 °C 10.08.1868 13
1950 34,0 °C 30.06.1950 15
1964 33,2 °C 19.07.1964 12
1951 33,2 °C 30.08.1951 11
1948 33,1 °C 02.08.1948 14

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1948 9,80 °C 366 / 366
1953 9,73 °C 365 / 365
1951 9,64 °C 365 / 365
1961 9,52 °C 365 / 365
1868 9,42 °C 366 / 366
1959 9,37 °C 365 / 365
1957 9,30 °C 365 / 365
1950 9,25 °C 365 / 365
1949 9,23 °C 334 / 365
1958 9,05 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1950 15 0
1948 14 1
1952 13 1
1949 13 1
1868 13 0
1964 12 0
1957 11 2
1951 11 0
1953 10 0
1881 8 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe