Frankfurt/Main (Stadt) · 1984

Unvollständige Messreihe: nur 244 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
35,4 °C
am 11.07.1984
Jahresmittel
10,10 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
6
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 11,6 °C 14.01. -5,4 °C 2,56 °C 0
Februar 9,4 °C 05.02. -6,7 °C 1,84 °C 0
März 13,3 °C 24.03. -4,5 °C 4,08 °C 0
April 24,1 °C 22.04. -0,2 °C 8,34 °C 0
Mai 24,5 °C 19.05. 2,5 °C 11,62 °C 0
Juni 29,7 °C 20.06. 7,1 °C 15,62 °C 0
Juli 35,4 °C 11.07. 5,3 °C 17,94 °C 5
August 30,1 °C 03.08. 9,5 °C 18,35 °C 1
September
Oktober
November
Dezember