Frankfurt/Main (Feldbergstr.)

Hessen · 103 m ü. NN

Messreihe seit 1826

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 38,2 °C 27.06.1947 42
1952 38,1 °C 02.07.1952 17
1957 37,8 °C 06.07.1957 14
1944 37,5 °C 23.08.1944 18
1911 37,5 °C 23.07.1911 31
1892 36,8 °C 18.08.1892 19
1865 36,6 °C 21.07.1865 13
1959 36,5 °C 10.07.1959 25
1928 36,4 °C 16.07.1928 11
1859 36,3 °C 04.07.1859 25

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1961 11,72 °C 334 / 365
1846 11,46 °C 365 / 365
1834 11,35 °C 365 / 365 unvollständig
1959 11,30 °C 365 / 365
1934 11,25 °C 365 / 365
1868 11,09 °C 366 / 366
1828 11,08 °C 366 / 366 unvollständig
1921 11,03 °C 365 / 365
1833 10,98 °C 365 / 365 unvollständig
1949 10,96 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 42 7
1911 31 2
1959 25 1
1859 25 10
1858 23 2
1868 22 3
1929 20 0
1857 20 3
1892 19 1
1944 18 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe