Frankfurt/Oder
Brandenburg · 67 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.12.1984 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Manschnow.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1959 | 38,0 °C | 11.07.1959 | 8 | |
| 1983 | 35,9 °C | 01.08.1983 | 8 | |
| 1976 | 35,4 °C | 17.07.1976 | 9 | |
| 1963 | 35,1 °C | 03.08.1963 | 10 | |
| 1947 | 35,0 °C | 29.06.1947 | 23 | |
| 1949 | 34,9 °C | 08.08.1949 | 6 | |
| 1984 | 34,6 °C | 11.07.1984 | 5 | |
| 1957 | 34,4 °C | 04.07.1957 | 9 | |
| 1952 | 34,3 °C | 02.07.1952 | 7 | |
| 1964 | 33,8 °C | 28.08.1964 | 12 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).