Frankfurt/Oder

Brandenburg · 67 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1959 38,0 °C 11.07.1959 8
1983 35,9 °C 01.08.1983 8
1976 35,4 °C 17.07.1976 9
1963 35,1 °C 03.08.1963 10
1947 35,0 °C 29.06.1947 23
1949 34,9 °C 08.08.1949 6
1984 34,6 °C 11.07.1984 5
1957 34,4 °C 04.07.1957 9
1952 34,3 °C 02.07.1952 7
1964 33,8 °C 28.08.1964 12

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1967 9,83 °C 365 / 365
1949 9,81 °C 365 / 365
1948 9,80 °C 366 / 366
1983 9,77 °C 365 / 365
1953 9,76 °C 365 / 365
1975 9,71 °C 365 / 365
1982 9,57 °C 365 / 365
1959 9,43 °C 365 / 365
1974 9,41 °C 365 / 365
1951 9,39 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 23 3
1971 16 3
1972 12 0
1964 12 0
1953 12 0
1982 11 1
1975 11 1
1969 11 0
1963 10 2
1976 9 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe