Freiamt-Ottoschwanden

Baden-Württemberg · 476 m ü. NN

Messreihe seit 1971

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 36,0 °C 13.08.2003 22
1998 34,5 °C 11.08.1998 10
1983 34,0 °C 27.07.1983 9
1992 33,5 °C 08.08.1992 8
1984 33,1 °C 11.07.1984 5
2002 33,0 °C 18.06.2002 2
1994 32,6 °C 05.08.1994 6
1976 32,6 °C 16.07.1976 10
1990 32,5 °C 05.08.1990 6
1974 32,5 °C 16.08.1974 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2000 10,89 °C 366 / 366
2003 10,88 °C 365 / 365
1994 10,87 °C 365 / 365
1990 10,57 °C 365 / 365
2002 10,54 °C 365 / 365
1992 10,27 °C 366 / 366
1989 10,25 °C 365 / 365
1999 10,21 °C 365 / 365
2001 10,02 °C 365 / 365
1997 9,99 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 22 15
1998 10 5
1976 10 6
1983 9 7
1992 8 9
1994 6 8
1990 6 5
1995 5 3
1991 5 4
1984 5 4

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe