Freiamt-Ottoschwanden
Baden-Württemberg · 476 m ü. NN
Messreihe seit 1971
Diese Station misst seit dem 31.12.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Emmendingen-Mundingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 36,0 °C | 13.08.2003 | 22 | |
| 1998 | 34,5 °C | 11.08.1998 | 10 | |
| 1983 | 34,0 °C | 27.07.1983 | 9 | |
| 1992 | 33,5 °C | 08.08.1992 | 8 | |
| 1984 | 33,1 °C | 11.07.1984 | 5 | |
| 2002 | 33,0 °C | 18.06.2002 | 2 | |
| 1994 | 32,6 °C | 05.08.1994 | 6 | |
| 1976 | 32,6 °C | 16.07.1976 | 10 | |
| 1990 | 32,5 °C | 05.08.1990 | 6 | |
| 1974 | 32,5 °C | 16.08.1974 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).