Freiburg
Baden-Württemberg · 237 m ü. NN
Messreihe seit 1949Aktuelle Temperatur
23,8 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 40,2 °C | 13.08.2003 | 55 | |
| 2026 | 39,7 °C | 27.06.2026 | 29 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2013 | 38,3 °C | 27.07.2013 | 18 | |
| 2015 | 38,2 °C | 07.08.2015 | 32 | |
| 1957 | 37,9 °C | 04.07.1957 | 11 | |
| 2022 | 37,7 °C | 04.08.2022 | 39 | |
| 1952 | 37,7 °C | 02.07.1952 | 26 | |
| 1998 | 37,6 °C | 11.08.1998 | 22 | |
| 2019 | 37,4 °C | 25.07.2019 | 23 | |
| 2010 | 36,7 °C | 14.07.2010 | 16 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).