Freudenstadt
Baden-Württemberg · 797 m ü. NN
Messreihe seit 1949Aktuelle Temperatur
17,2 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34,5 °C | 27.06.2026 | 8 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 1983 | 33,9 °C | 31.07.1983 | 5 | |
| 2015 | 33,6 °C | 05.07.2015 | 12 | |
| 2022 | 33,3 °C | 04.08.2022 | 9 | |
| 1984 | 33,1 °C | 11.07.1984 | 2 | |
| 1957 | 33,0 °C | 06.07.1957 | 3 | |
| 2003 | 32,9 °C | 13.08.2003 | 15 | |
| 2013 | 32,8 °C | 27.07.2013 | 5 | |
| 2019 | 32,7 °C | 25.07.2019 | 6 | |
| 2012 | 32,7 °C | 19.08.2012 | 4 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).