Friedrichshafen
Baden-Württemberg · 394 m ü. NN
Messreihe seit 1947Aktuelle Temperatur
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 35,2 °C | 14.06.1980 | 5 | |
| 1950 | 34,3 °C | 30.06.1950 | 4 | |
| 1964 | 34,2 °C | 18.07.1964 | 5 | |
| 1952 | 34,2 °C | 03.07.1952 | 14 | |
| 1949 | 34,0 °C | 08.08.1949 | 12 | |
| 1947 | 33,8 °C | 29.07.1947 | 23 | |
| 1957 | 33,4 °C | 05.07.1957 | 6 | |
| 1977 | 33,0 °C | 13.06.1977 | 2 | |
| 1968 | 32,5 °C | 01.07.1968 | 2 | |
| 1971 | 32,4 °C | 19.08.1971 | 4 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).