Malsburg-Marzell-Friedrichsheim

Baden-Württemberg · 852 m ü. NN

Messreihe seit 1958

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 33,1 °C 13.08.2003 12
1983 33,0 °C 31.07.1983 3
1998 31,2 °C 11.08.1998 3
1974 31,0 °C 16.08.1974 1
1992 30,9 °C 08.08.1992 1
1986 30,8 °C 03.08.1986 1
2002 30,7 °C 17.06.2002 2
1994 30,5 °C 05.08.1994 2
1964 30,5 °C 18.07.1964 1
1984 30,4 °C 11.07.1984 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 8,49 °C 365 / 365
2003 8,30 °C 365 / 365
1994 8,28 °C 365 / 365
1961 8,24 °C 365 / 365
2000 8,13 °C 366 / 366
2002 8,10 °C 365 / 365
1989 8,03 °C 365 / 365
1997 7,85 °C 365 / 365
1990 7,77 °C 365 / 365
1992 7,66 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 12 6
1998 3 1
1983 3 3
2002 2 0
1994 2 0
1984 2 0
1992 1 1
1991 1 0
1990 1 0
1986 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe