Alzey · 2004

Unvollständige Messreihe: nur 244 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
33,5 °C
am 05.08.2004
Jahresmittel
11,17 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
10
Tropennächte (≥ 20 °C)
0
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 12,0 °C 13.01. -8,0 °C 1,63 °C 0
Februar 15,2 °C 06.02. -6,5 °C 3,61 °C 0
März 21,0 °C 17.03. -5,2 °C 5,05 °C 0
April 23,5 °C 30.04. -0,5 °C 10,88 °C 0
Mai 25,5 °C 19.05. 2,5 °C 12,73 °C 0
Juni 31,1 °C 09.06. 6,6 °C 17,04 °C 2
Juli 30,1 °C 23.07. 8,5 °C 18,47 °C 1
August 33,5 °C 05.08. 7,5 °C 19,63 °C 7
September
Oktober
November
Dezember