Fürth/Bayern (A)
Bayern · 313 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.03.1955 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Nürnberg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 38,8 °C | 29.07.1947 | 42 | unvollständig |
| 1952 | 38,0 °C | 05.07.1952 | 18 | |
| 1949 | 35,6 °C | 08.08.1949 | 20 | |
| 1950 | 33,9 °C | 30.06.1950 | 16 | |
| 1951 | 33,6 °C | 30.08.1951 | 10 | |
| 1953 | 33,0 °C | 02.09.1953 | 12 | |
| 1954 | 32,2 °C | 21.06.1954 | 4 | |
| 1948 | 31,0 °C | 11.06.1948 | 7 | |
| 1955 | 20,6 °C | 24.03.1955 | 0 | unvollständig |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).