Fürth/Bayern (A)

Bayern · 313 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 38,8 °C 29.07.1947 42 unvollständig
1952 38,0 °C 05.07.1952 18
1949 35,6 °C 08.08.1949 20
1950 33,9 °C 30.06.1950 16
1951 33,6 °C 30.08.1951 10
1953 33,0 °C 02.09.1953 12
1954 32,2 °C 21.06.1954 4
1948 31,0 °C 11.06.1948 7
1955 20,6 °C 24.03.1955 0 unvollständig

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1949 9,42 °C 365 / 365
1948 9,12 °C 366 / 366
1953 9,10 °C 365 / 365
1951 9,05 °C 365 / 365
1950 8,96 °C 365 / 365
1952 8,48 °C 366 / 366
1954 8,05 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1949 20 0
1952 18 1
1950 16 0
1953 12 0
1951 10 0
1948 7 0
1954 4 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe