Geldern-Walbeck
Nordrhein-Westfalen · 37 m ü. NN
Messreihe seit 1963Aktuelle Temperatur
21,4 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39,6 °C | 25.07.2019 | 15 | |
| 2026 | 38,8 °C | 26.06.2026 | 17 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2018 | 37,6 °C | 26.07.2018 | 18 | |
| 2022 | 37,4 °C | 19.07.2022 | 19 | |
| 2025 | 36,7 °C | 02.07.2025 | 11 | vorläufig |
| 2020 | 36,7 °C | 08.08.2020 | 17 | |
| 2003 | 36,5 °C | 07.08.2003 | 13 | |
| 2006 | 36,3 °C | 19.07.2006 | 14 | |
| 2015 | 36,1 °C | 02.07.2015 | 13 | |
| 1976 | 35,9 °C | 03.07.1976 | 21 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).