St. Tönis · 1959

Jahresmaximum
37,6 °C
am 09.07.1959
Jahresmittel
10,49 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
13
Tropennächte (≥ 20 °C)
1
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 12,8 °C 22.01. -5,4 °C 1,88 °C 0
Februar 17,8 °C 27.02. -5,1 °C 1,69 °C 0
März 19,5 °C 24.03. -2,9 °C 8,08 °C 0
April 24,9 °C 14.04. -1,7 °C 10,98 °C 0
Mai 28,9 °C 11.05. -0,5 °C 13,90 °C 0
Juni 30,5 °C 25.06. 4,6 °C 17,31 °C 2
Juli 37,6 °C 09.07. 8,4 °C 20,55 °C 6
August 30,4 °C 10.08. 6,1 °C 18,75 °C 5
September
Oktober 25,1 °C 02.10. -1,0 °C 11,33 °C 0
November 14,5 °C 20.11. -1,5 °C 5,43 °C 0
Dezember 11,8 °C 20.12. -2,6 °C 4,74 °C 0