St. Tönis · 2004

Jahresmaximum
33,1 °C
am 06.08.2004
Jahresmittel
11,67 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
6
Tropennächte (≥ 20 °C)
1
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 12,4 °C 14.01. -5,5 °C 3,43 °C 0
Februar 17,1 °C 04.02. -4,1 °C 4,87 °C 0
März 22,8 °C 17.03. -5,0 °C 6,49 °C 0
April 25,3 °C 30.04. -0,6 °C 11,41 °C 0
Mai 24,5 °C 19.05. 3,1 °C 13,25 °C 0
Juni 30,0 °C 08.06. 7,2 °C 16,78 °C 1
Juli 29,7 °C 30.07. 9,5 °C 17,95 °C 0
August 33,1 °C 06.08. 9,6 °C 19,88 °C 5
September 29,0 °C 04.09. 4,8 °C 16,00 °C 0
Oktober 21,7 °C 04.10. 2,9 °C 11,91 °C 0
November 14,3 °C 03.11. -1,9 °C 6,05 °C 0
Dezember