Brückenau, Bad (Elisabethenhof)

Bayern · 350 m ü. NN

Messreihe seit 1971

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 35,2 °C 26.07.1983 13
1976 34,3 °C 17.07.1976 15
1984 34,0 °C 11.07.1984 3 unvollständig
1971 33,5 °C 27.07.1971 5 unvollständig
1974 32,2 °C 16.08.1974 2
1975 31,4 °C 10.08.1975 6
1972 31,0 °C 18.07.1972 5
1982 30,8 °C 04.06.1982 4
1973 30,8 °C 05.09.1973 1
1979 30,5 °C 04.06.1979 1 unvollständig

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1983 8,63 °C 365 / 365
1975 8,56 °C 365 / 365
1974 8,37 °C 365 / 365
1976 8,30 °C 366 / 366
1977 8,27 °C 365 / 365
1982 8,10 °C 365 / 365
1973 7,73 °C 365 / 365
1981 7,53 °C 365 / 365
1978 7,49 °C 365 / 365
1972 7,44 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1976 15 0
1983 13 0
1975 6 0
1972 5 0
1982 4 0
1974 2 0
1981 1 0
1978 1 0
1977 1 0
1973 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe