Gernsheim

Hessen · 90 m ü. NN

Messreihe seit 1956

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 38,1 °C 20.07.2003 41
2002 37,5 °C 18.06.2002 14
1957 37,5 °C 06.07.1957 11
1998 37,3 °C 11.08.1998 19
1984 37,2 °C 11.07.1984 12
1976 37,2 °C 16.07.1976 28
1986 37,0 °C 03.08.1986 23
1959 37,0 °C 10.07.1959 23
1974 36,9 °C 16.08.1974 9
1983 36,7 °C 26.07.1983 25

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 11,70 °C 365 / 365
2000 11,53 °C 366 / 366
2002 11,38 °C 365 / 365
2003 11,37 °C 365 / 365
1976 11,25 °C 366 / 366
1975 11,24 °C 365 / 365
1999 11,24 °C 365 / 365
2001 11,01 °C 365 / 365
1990 10,98 °C 365 / 365
1982 10,96 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 41 3
2005 33 1
1976 28 9
1995 25 1
1994 25 2
1983 25 3
1986 23 3
1964 23 2
1959 23 0
1997 22 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe