Gernsheim
Hessen · 90 m ü. NN
Messreihe seit 1956
Diese Station misst seit dem 31.12.2005 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Darmstadt.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,1 °C | 20.07.2003 | 41 | |
| 2002 | 37,5 °C | 18.06.2002 | 14 | |
| 1957 | 37,5 °C | 06.07.1957 | 11 | |
| 1998 | 37,3 °C | 11.08.1998 | 19 | |
| 1984 | 37,2 °C | 11.07.1984 | 12 | |
| 1976 | 37,2 °C | 16.07.1976 | 28 | |
| 1986 | 37,0 °C | 03.08.1986 | 23 | |
| 1959 | 37,0 °C | 10.07.1959 | 23 | |
| 1974 | 36,9 °C | 16.08.1974 | 9 | |
| 1983 | 36,7 °C | 26.07.1983 | 25 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).