Geroda-Platz

Bayern · 553 m ü. NN

Messreihe seit 1949

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 33,6 °C 04.07.1952 6
1957 33,4 °C 06.07.1957 5
1959 32,2 °C 11.07.1959 2
1949 31,6 °C 26.07.1949 2
1963 30,7 °C 03.08.1963 2
1962 30,7 °C 13.08.1962 1
1953 30,1 °C 02.09.1953 1
1950 29,4 °C 23.08.1950 0
1954 29,2 °C 21.06.1954 0
1951 28,6 °C 01.08.1951 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1949 8,77 °C 365 / 365
1959 8,30 °C 365 / 365
1953 8,12 °C 365 / 365
1951 7,67 °C 365 / 365
1950 7,58 °C 365 / 365
1961 7,54 °C 365 / 365
1957 7,29 °C 365 / 365
1952 6,98 °C 366 / 366
1958 6,92 °C 365 / 365
1960 6,87 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1952 6 4
1957 5 3
1963 2 0
1959 2 1
1949 2 0
1962 1 0
1953 1 0
1961 0 0
1960 0 0
1958 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe