Gießen (Lahntal)

Hessen · 158 m ü. NN

Messreihe seit 1949

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 36,5 °C 02.07.1952 14
1957 36,3 °C 06.07.1957 9
1976 35,2 °C 17.07.1976 17
1959 35,2 °C 10.07.1959 7
1974 34,7 °C 16.08.1974 3
1964 34,2 °C 18.07.1964 16
1963 34,0 °C 03.08.1963 6
1983 33,7 °C 26.07.1983 12
1971 33,1 °C 27.07.1971 6
1949 33,1 °C 13.07.1949 11

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 9,56 °C 365 / 365
1974 9,54 °C 365 / 365
1983 9,53 °C 365 / 365
1975 9,50 °C 365 / 365
1949 9,49 °C 365 / 365
1976 9,41 °C 366 / 366
1953 9,35 °C 365 / 365
1967 9,34 °C 365 / 365
1961 9,32 °C 365 / 365
1982 9,30 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1976 17 0
1964 16 0
1952 14 1
1983 12 0
1975 12 0
1973 11 0
1949 11 0
1957 9 0
1982 8 0
1969 8 2

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe