Glückstadt

Schleswig-Holstein · 1 m ü. NN

Messreihe seit 1948

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1992 36,5 °C 09.08.1992 4
2006 35,2 °C 20.07.2006 7
1994 34,2 °C 25.07.1994 14
1975 34,2 °C 10.08.1975 8
1963 34,2 °C 03.08.1963 1
1959 33,6 °C 11.07.1959 5
2003 33,5 °C 09.08.2003 7
1996 33,5 °C 20.08.1996 4
1957 33,4 °C 01.07.1957 3
2002 33,2 °C 18.06.2002 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2006 10,16 °C 365 / 365
2000 10,01 °C 366 / 366
1990 9,99 °C 365 / 365
1999 9,92 °C 365 / 365
1989 9,79 °C 365 / 365
2002 9,71 °C 365 / 365
1992 9,68 °C 366 / 366
1983 9,60 °C 365 / 365
1953 9,56 °C 365 / 365
1949 9,53 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 14 2
1995 10 0
1975 8 0
2006 7 1
2003 7 0
1997 7 0
1983 7 0
1948 7 0
2002 6 0
1976 6 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe