Gößweinstein

Bayern · 441 m ü. NN

Messreihe seit 1937

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 37,0 °C 07.07.1957 8
1952 36,5 °C 04.07.1952 16
2003 36,0 °C 13.08.2003 19
1983 35,4 °C 27.07.1983 9
1947 35,4 °C 29.07.1947 25
1998 34,5 °C 12.08.1998 7
1984 34,0 °C 11.07.1984 3
1994 33,5 °C 05.08.1994 22
1992 33,5 °C 09.08.1992 6
1963 33,4 °C 03.08.1963 6

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,47 °C 365 / 365
2000 8,95 °C 366 / 366
2002 8,80 °C 365 / 365
1989 8,71 °C 365 / 365
1949 8,68 °C 365 / 365
1951 8,67 °C 365 / 365
1990 8,64 °C 365 / 365
2003 8,58 °C 365 / 365
1953 8,57 °C 365 / 365
1992 8,54 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 25 0
1994 22 0
2003 19 0
1952 16 0
1964 12 0
1983 9 0
1957 8 0
1946 8 0
2001 7 0
1998 7 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe