Gößweinstein
Bayern · 441 m ü. NN
Messreihe seit 1937
Diese Station misst seit dem 30.06.2004 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Gräfenberg-Kasberg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 37,0 °C | 07.07.1957 | 8 | |
| 1952 | 36,5 °C | 04.07.1952 | 16 | |
| 2003 | 36,0 °C | 13.08.2003 | 19 | |
| 1983 | 35,4 °C | 27.07.1983 | 9 | |
| 1947 | 35,4 °C | 29.07.1947 | 25 | |
| 1998 | 34,5 °C | 12.08.1998 | 7 | |
| 1984 | 34,0 °C | 11.07.1984 | 3 | |
| 1994 | 33,5 °C | 05.08.1994 | 22 | |
| 1992 | 33,5 °C | 09.08.1992 | 6 | |
| 1963 | 33,4 °C | 03.08.1963 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).