Annaberg-Buchholz
Sachsen · 630 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.12.1966 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Marienberg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 35,0 °C | 07.07.1957 | 6 | |
| 1947 | 34,2 °C | 29.07.1947 | 10 | |
| 1952 | 33,7 °C | 02.07.1952 | 7 | |
| 1959 | 32,1 °C | 10.07.1959 | 3 | |
| 1964 | 31,8 °C | 19.07.1964 | 3 | |
| 1966 | 31,6 °C | 13.08.1966 | 1 | |
| 1963 | 31,0 °C | 25.07.1963 | 3 | |
| 1949 | 31,0 °C | 08.08.1949 | 2 | |
| 1955 | 30,6 °C | 18.07.1955 | 1 | |
| 1950 | 30,6 °C | 24.08.1950 | 3 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).