Annaberg-Buchholz

Sachsen · 630 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1957 35,0 °C 07.07.1957 6
1947 34,2 °C 29.07.1947 10
1952 33,7 °C 02.07.1952 7
1959 32,1 °C 10.07.1959 3
1964 31,8 °C 19.07.1964 3
1966 31,6 °C 13.08.1966 1
1963 31,0 °C 25.07.1963 3
1949 31,0 °C 08.08.1949 2
1955 30,6 °C 18.07.1955 1
1950 30,6 °C 24.08.1950 3

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1948 7,93 °C 366 / 366
1953 7,80 °C 365 / 365
1951 7,73 °C 365 / 365
1961 7,63 °C 365 / 365
1949 7,63 °C 365 / 365
1959 7,58 °C 365 / 365
1950 7,23 °C 365 / 365
1966 7,17 °C 365 / 365
1957 7,15 °C 365 / 365
1947 7,14 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 10 0
1952 7 1
1957 6 2
1964 3 0
1963 3 0
1959 3 0
1950 3 0
1962 2 0
1961 2 0
1949 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe