Grebenhain-Herchenhain
Hessen · 608 m ü. NN
Messreihe seit 1936
Diese Station misst seit dem 31.03.2005 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Hoherodskopf/Vogelsberg.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 33,5 °C | 09.08.2003 | 11 | |
| 1957 | 32,8 °C | 06.07.1957 | 3 | |
| 1947 | 32,0 °C | 27.06.1947 | 10 | |
| 1994 | 31,7 °C | 05.08.1994 | 2 | |
| 1976 | 31,7 °C | 16.07.1976 | 5 | |
| 1992 | 31,6 °C | 09.08.1992 | 2 | |
| 1959 | 31,6 °C | 10.07.1959 | 2 | |
| 1998 | 31,0 °C | 12.08.1998 | 2 | |
| 1983 | 31,0 °C | 26.07.1983 | 2 | |
| 1952 | 31,0 °C | 02.07.1952 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).