Münster/Osnabrück
Nordrhein-Westfalen · 48 m ü. NN
Messreihe seit 1989Aktuelle Temperatur
21,5 °C
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40,0 °C | 25.07.2019 | 18 | |
| 2022 | 38,0 °C | 19.07.2022 | 22 | |
| 2018 | 37,5 °C | 07.08.2018 | 20 | |
| 2012 | 37,5 °C | 19.08.2012 | 8 | |
| 2003 | 37,5 °C | 12.08.2003 | 17 | |
| 2015 | 37,3 °C | 04.07.2015 | 10 | |
| 2025 | 37,1 °C | 02.07.2025 | 9 | vorläufig |
| 2026 | 37,0 °C | 26.06.2026 | 14 | unvollständig vorläufig bis heute |
| 2009 | 37,0 °C | 20.08.2009 | 5 | |
| 2013 | 36,6 °C | 02.08.2013 | 11 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).