Grosser Falkenstein
Bayern · 1307 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.10.1982 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Zwiesel.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | 30,4 °C | 07.07.1957 | 1 | |
| 1972 | 28,5 °C | 14.08.1972 | 0 | |
| 1950 | 28,4 °C | 05.07.1950 | 0 | |
| 1952 | 28,3 °C | 14.08.1952 | 0 | |
| 1949 | 28,1 °C | 09.08.1949 | 0 | |
| 1947 | 28,0 °C | 04.08.1947 | 0 | |
| 1959 | 27,8 °C | 11.07.1959 | 0 | |
| 1962 | 27,6 °C | 26.07.1962 | 0 | |
| 1951 | 27,2 °C | 11.07.1951 | 0 | |
| 1976 | 27,1 °C | 17.07.1976 | 0 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).