Arolsen-Neu Berich

Hessen · 232 m ü. NN

Messreihe seit 1968

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1992 35,6 °C 09.08.1992 5
1994 35,0 °C 05.08.1994 17
1990 34,9 °C 04.08.1990 7
1995 34,0 °C 21.07.1995 13
1983 33,3 °C 26.07.1983 5
1976 33,2 °C 16.07.1976 8
1984 33,0 °C 11.07.1984 4
1986 32,7 °C 03.08.1986 3
1974 32,5 °C 16.08.1974 2
1969 32,4 °C 24.07.1969 4

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 9,53 °C 365 / 365
1990 9,34 °C 365 / 365
1989 9,29 °C 365 / 365
1992 9,20 °C 366 / 366
1988 8,89 °C 366 / 366
1995 8,88 °C 365 / 365
1983 8,63 °C 365 / 365
1982 8,55 °C 365 / 365
1975 8,49 °C 365 / 365
1974 8,47 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 17 0
1995 13 0
1976 8 0
1990 7 0
1992 5 0
1991 5 0
1983 5 0
1984 4 0
1971 4 0
1969 4 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe