Bonndorf

Baden-Württemberg · 875 m ü. NN

Messreihe seit 1971

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 34,4 °C 27.07.1983 5
2003 33,8 °C 13.08.2003 16
1984 31,6 °C 11.07.1984 2
1974 31,3 °C 16.08.1974 1
2002 31,1 °C 18.06.2002 2
1998 31,1 °C 12.08.1998 4
1986 31,0 °C 03.08.1986 1
1971 31,0 °C 18.08.1971 2
1992 30,6 °C 09.08.1992 2
1994 30,2 °C 04.08.1994 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 8,02 °C 365 / 365
2003 8,01 °C 365 / 365
1989 7,99 °C 365 / 365
2002 7,95 °C 365 / 365
2000 7,94 °C 366 / 366
1990 7,74 °C 365 / 365
1983 7,53 °C 365 / 365
1997 7,43 °C 365 / 365
1992 7,37 °C 366 / 366
1988 7,28 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 16 7
1983 5 2
1998 4 2
2002 2 1
1994 2 1
1992 2 0
1984 2 1
1971 2 0
1990 1 0
1989 1 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe