Urach, Bad/Erms
Baden-Württemberg · 471 m ü. NN
Messreihe seit 1975
Diese Station misst seit dem 31.12.2005 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Metzingen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 39,4 °C | 13.08.2003 | 22 | |
| 1983 | 37,2 °C | 26.07.1983 | 12 | |
| 1998 | 36,2 °C | 12.08.1998 | 14 | |
| 1992 | 35,4 °C | 08.08.1992 | 15 | |
| 2002 | 35,3 °C | 18.06.2002 | 6 | |
| 1991 | 35,2 °C | 07.08.1991 | 8 | |
| 1984 | 34,8 °C | 11.07.1984 | 6 | |
| 1989 | 34,7 °C | 16.08.1989 | 5 | |
| 2005 | 34,0 °C | 24.06.2005 | 13 | |
| 2001 | 34,0 °C | 15.08.2001 | 10 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).