Urach, Bad/Erms

Baden-Württemberg · 471 m ü. NN

Messreihe seit 1975

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 39,4 °C 13.08.2003 22
1983 37,2 °C 26.07.1983 12
1998 36,2 °C 12.08.1998 14
1992 35,4 °C 08.08.1992 15
2002 35,3 °C 18.06.2002 6
1991 35,2 °C 07.08.1991 8
1984 34,8 °C 11.07.1984 6
1989 34,7 °C 16.08.1989 5
2005 34,0 °C 24.06.2005 13
2001 34,0 °C 15.08.2001 10

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 10,15 °C 365 / 365
2002 9,97 °C 365 / 365
2000 9,97 °C 366 / 366
2003 9,56 °C 365 / 365
2001 9,44 °C 365 / 365
1990 9,41 °C 365 / 365
1992 9,33 °C 366 / 366
1999 9,25 °C 365 / 365
1988 9,13 °C 366 / 366
1998 9,13 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
2003 22 0
1992 15 0
1998 14 0
2005 13 0
1990 13 0
1983 12 0
1976 11 0
2001 10 0
1995 9 0
1991 8 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe