Hamburg-Kirchwerder

Hamburg · 2 m ü. NN

Messreihe seit 1951

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2006 36,9 °C 20.07.2006 13
1992 36,8 °C 09.08.1992 4
1994 36,0 °C 05.08.1994 19
1963 35,1 °C 03.08.1963 6
2000 34,6 °C 20.06.2000 5
2003 34,5 °C 12.08.2003 13
1990 34,5 °C 04.08.1990 4
1959 34,5 °C 09.07.1959 7
1952 34,1 °C 02.07.1952 2
2002 34,0 °C 18.06.2002 8

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2006 10,78 °C 365 / 365
2000 10,61 °C 366 / 366
1999 10,60 °C 365 / 365
1990 10,41 °C 365 / 365
1989 10,21 °C 365 / 365
2002 10,21 °C 365 / 365
1992 10,16 °C 366 / 366
1994 10,12 °C 365 / 365
2005 10,10 °C 365 / 365
2004 9,94 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 19 3
2006 13 3
2003 13 1
1995 12 0
1969 12 1
1997 9 1
2002 8 0
1975 8 0
1976 7 1
1959 7 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe