Hamburg-Kirchwerder
Hamburg · 2 m ü. NN
Messreihe seit 1951
Diese Station misst seit dem 31.12.2006 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Rosengarten-Klecken.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 36,9 °C | 20.07.2006 | 13 | |
| 1992 | 36,8 °C | 09.08.1992 | 4 | |
| 1994 | 36,0 °C | 05.08.1994 | 19 | |
| 1963 | 35,1 °C | 03.08.1963 | 6 | |
| 2000 | 34,6 °C | 20.06.2000 | 5 | |
| 2003 | 34,5 °C | 12.08.2003 | 13 | |
| 1990 | 34,5 °C | 04.08.1990 | 4 | |
| 1959 | 34,5 °C | 09.07.1959 | 7 | |
| 1952 | 34,1 °C | 02.07.1952 | 2 | |
| 2002 | 34,0 °C | 18.06.2002 | 8 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).