Hamburg-Reitbrook

Hamburg · 1 m ü. NN

Messreihe seit 1978

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1983 32,5 °C 26.07.1983 12
1986 32,2 °C 03.07.1986 8
1982 32,2 °C 04.08.1982 10
1979 31,5 °C 02.06.1979 3
1985 31,2 °C 14.08.1985 2
1978 30,5 °C 30.07.1978 2 unvollständig
1981 30,4 °C 07.08.1981 2
1984 30,0 °C 31.07.1984 1
1987 29,6 °C 07.07.1987 0
1980 29,5 °C 03.08.1980 0

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1983 9,81 °C 365 / 365
1982 9,32 °C 365 / 365
1984 8,67 °C 366 / 366
1981 8,65 °C 365 / 365
1986 8,44 °C 365 / 365
1985 8,08 °C 365 / 365
1980 8,07 °C 366 / 366
1979 7,82 °C 365 / 365
1987 7,76 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1983 12 0
1982 10 0
1986 8 0
1979 3 0
1985 2 0
1981 2 0
1984 1 0
1987 0 0
1980 0 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe