Hameln
Niedersachsen · 68 m ü. NN
Messreihe seit 1940Aktuelle Temperatur
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 38,2 °C | 09.08.1992 | 10 | |
| 2003 | 37,8 °C | 12.08.2003 | 20 | |
| 2006 | 36,0 °C | 20.07.2006 | 16 | |
| 1990 | 35,5 °C | 04.08.1990 | 6 | |
| 1994 | 35,2 °C | 31.07.1994 | 18 | |
| 2002 | 35,0 °C | 18.06.2002 | 8 | |
| 1952 | 34,6 °C | 02.07.1952 | 3 | |
| 1969 | 34,5 °C | 29.07.1969 | 7 | |
| 1959 | 34,5 °C | 11.07.1959 | 5 | |
| 2000 | 34,4 °C | 20.06.2000 | 6 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).