Wiesbaden (Südost)

Hessen · 147 m ü. NN

Messreihe seit 1936

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 38,5 °C 12.08.2003 29
1952 38,3 °C 02.07.1952 17
1947 37,8 °C 27.06.1947 42
1998 37,4 °C 11.08.1998 17
1957 37,0 °C 06.07.1957 10
1959 36,5 °C 10.07.1959 16
1992 36,4 °C 09.08.1992 16
1976 36,2 °C 04.07.1976 25
2007 36,0 °C 15.07.2007 8
2002 36,0 °C 18.06.2002 11

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
2007 11,86 °C 365 / 365
2011 11,69 °C 365 / 365
1994 11,41 °C 365 / 365
2003 11,38 °C 365 / 365
2000 11,37 °C 366 / 366
2008 11,35 °C 366 / 366
2006 11,34 °C 365 / 365
2009 11,30 °C 365 / 365
2002 11,27 °C 365 / 365
1999 11,24 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 42 4
2003 29 9
1976 25 6
2006 24 5
1994 24 6
2005 22 3
1995 21 0
1964 21 2
1991 20 2
2010 19 7

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe