Wiesbaden (Südost)
Hessen · 147 m ü. NN
Messreihe seit 1936
Diese Station misst seit dem 30.06.2012 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Wiesbaden-Auringen.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,5 °C | 12.08.2003 | 29 | |
| 1952 | 38,3 °C | 02.07.1952 | 17 | |
| 1947 | 37,8 °C | 27.06.1947 | 42 | |
| 1998 | 37,4 °C | 11.08.1998 | 17 | |
| 1957 | 37,0 °C | 06.07.1957 | 10 | |
| 1959 | 36,5 °C | 10.07.1959 | 16 | |
| 1992 | 36,4 °C | 09.08.1992 | 16 | |
| 1976 | 36,2 °C | 04.07.1976 | 25 | |
| 2007 | 36,0 °C | 15.07.2007 | 8 | |
| 2002 | 36,0 °C | 18.06.2002 | 11 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).