Hanau · 1996

Unvollständige Messreihe: nur 274 von 366 Tagen mit Höchsttemperatur.
Jahresmaximum
33,1 °C
am 08.06.1996
Jahresmittel
10,74 °C
Heiße Tage (≥ 30 °C)
5
Tropennächte (≥ 20 °C)
1
Monat Maximum Datum Minimum Mittel Heiße Tage
Januar 8,5 °C 12.01. -7,9 °C -0,34 °C 0
Februar 14,4 °C 26.02. -9,5 °C 0,84 °C 0
März 16,1 °C 24.03. -5,5 °C 4,10 °C 0
April 27,8 °C 22.04. -2,6 °C 10,56 °C 0
Mai 31,0 °C 31.05. 3,6 °C 13,18 °C 1
Juni 33,1 °C 08.06. 8,7 °C 18,27 °C 4
Juli 29,0 °C 14.07. 8,1 °C 18,16 °C 0
August 29,7 °C 19.08. 7,1 °C 18,85 °C 0
September 25,1 °C 04.09. 4,7 °C 12,68 °C 0
Oktober
November
Dezember