Hausstein

Bayern · 648 m ü. NN

Messreihe seit 1936

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1947 36,7 °C 30.07.1947 25
1952 34,5 °C 04.07.1952 11
1943 33,4 °C 03.08.1943 5
1937 33,0 °C 10.06.1937 3
1950 32,8 °C 05.07.1950 5
1936 32,8 °C 18.07.1936 4
1941 32,7 °C 25.06.1941 2
1949 31,3 °C 09.08.1949 2
1972 31,0 °C 14.08.1972 1
1971 30,6 °C 03.08.1971 1 unvollständig

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1947 8,70 °C 365 / 365
1943 8,26 °C 365 / 365
1949 8,09 °C 365 / 365
1948 8,05 °C 366 / 366
1937 7,86 °C 365 / 365
1951 7,85 °C 365 / 365
1950 7,76 °C 365 / 365
1936 7,49 °C 366 / 366
1938 7,47 °C 365 / 365
1939 7,34 °C 365 / 365

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 25 0
1952 11 5
1950 5 0
1943 5 0
1936 4 0
1937 3 0
1949 2 0
1941 2 0
1939 2 0
1938 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe