Königstuhl

Baden-Württemberg · 561 m ü. NN

Messreihe seit 1936

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 34,6 °C 02.07.1952 10
1947 33,6 °C 29.07.1947 12
1957 32,3 °C 06.07.1957 3
1959 31,8 °C 10.07.1959 1
1943 31,2 °C 19.08.1943 2
1944 31,1 °C 22.08.1944 2
1950 30,5 °C 30.06.1950 2
1937 30,5 °C 10.06.1937 3
1946 30,3 °C 04.07.1946 2
1949 30,2 °C 13.07.1949 1

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1959 8,97 °C 365 / 365
1949 8,69 °C 365 / 365
1947 8,53 °C 365 / 365
1953 8,32 °C 365 / 365
1948 8,29 °C 366 / 366
1943 8,26 °C 365 / 365
1945 8,19 °C 365 / 365
1951 8,17 °C 365 / 365
1937 7,88 °C 365 / 365
1960 7,87 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1947 12 8
1952 10 5
1957 3 4
1937 3 0
1950 2 1
1946 2 0
1944 2 1
1943 2 5
1959 1 2
1949 1 1

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe