Heidelberg-Grenzhof
Baden-Württemberg · 110 m ü. NN
Messreihe seit 1949
Diese Station misst seit dem 31.12.1958 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Mannheim.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | 37,6 °C | 02.07.1952 | 18 | |
| 1957 | 37,0 °C | 06.07.1957 | 11 | |
| 1949 | 34,5 °C | 13.07.1949 | 21 | |
| 1950 | 33,7 °C | 04.07.1950 | 13 | |
| 1951 | 33,1 °C | 30.08.1951 | 6 | |
| 1954 | 32,5 °C | 03.08.1954 | 5 | |
| 1955 | 32,4 °C | 18.07.1955 | 2 | |
| 1953 | 32,3 °C | 19.05.1953 | 10 | |
| 1958 | 31,3 °C | 01.08.1958 | 4 | |
| 1956 | 30,2 °C | 28.05.1956 | 2 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).