Heidelberg-Grenzhof

Baden-Württemberg · 110 m ü. NN

Messreihe seit 1949

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
1952 37,6 °C 02.07.1952 18
1957 37,0 °C 06.07.1957 11
1949 34,5 °C 13.07.1949 21
1950 33,7 °C 04.07.1950 13
1951 33,1 °C 30.08.1951 6
1954 32,5 °C 03.08.1954 5
1955 32,4 °C 18.07.1955 2
1953 32,3 °C 19.05.1953 10
1958 31,3 °C 01.08.1958 4
1956 30,2 °C 28.05.1956 2

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1949 10,80 °C 365 / 365
1951 10,30 °C 365 / 365
1950 10,02 °C 365 / 365
1953 10,02 °C 365 / 365
1957 9,97 °C 365 / 365
1952 9,89 °C 366 / 366
1958 9,84 °C 365 / 365
1954 9,23 °C 365 / 365
1955 8,97 °C 365 / 365
1956 8,28 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1949 21 1
1952 18 4
1950 13 0
1957 11 0
1953 10 0
1951 6 0
1954 5 0
1958 4 1
1956 2 0
1955 2 0

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe