Heilbronn
Baden-Württemberg · 167 m ü. NN
Messreihe seit 1947
Diese Station misst seit dem 31.10.2003 nicht mehr.
Nächste aktive Station:
Obersulm-Willsbach.
Top-10-Hitzejahre
| Jahr | Höchsttemperatur | Datum des Rekords | Heiße Tage | |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 38,5 °C | 13.08.2003 | 42 | unvollständig |
| 1947 | 37,7 °C | 29.07.1947 | 26 | unvollständig |
| 1952 | 37,3 °C | 05.07.1952 | 18 | |
| 2002 | 37,0 °C | 18.06.2002 | 11 | |
| 1998 | 37,0 °C | 11.08.1998 | 18 | |
| 1984 | 37,0 °C | 11.07.1984 | 8 | |
| 1983 | 37,0 °C | 31.07.1983 | 20 | |
| 1964 | 36,2 °C | 18.07.1964 | 28 | |
| 1957 | 36,2 °C | 06.07.1957 | 10 | |
| 1994 | 36,0 °C | 05.08.1994 | 28 |
Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).