Heilbronn

Baden-Württemberg · 167 m ü. NN

Messreihe seit 1947

Top-10-Hitzejahre

Jahr Höchsttemperatur Datum des Rekords Heiße Tage
2003 38,5 °C 13.08.2003 42 unvollständig
1947 37,7 °C 29.07.1947 26 unvollständig
1952 37,3 °C 05.07.1952 18
2002 37,0 °C 18.06.2002 11
1998 37,0 °C 11.08.1998 18
1984 37,0 °C 11.07.1984 8
1983 37,0 °C 31.07.1983 20
1964 36,2 °C 18.07.1964 28
1957 36,2 °C 06.07.1957 10
1994 36,0 °C 05.08.1994 28

Nur vollständige, abgeschlossene Jahre (mind. 90 % Messtage).

Jahr Jahresmittel Messtage
1994 11,65 °C 365 / 365
2000 11,52 °C 366 / 366
2002 11,28 °C 365 / 365
1999 11,17 °C 365 / 365
1990 11,01 °C 365 / 365
1992 10,97 °C 366 / 366
1949 10,95 °C 365 / 365
2001 10,85 °C 365 / 365
1998 10,82 °C 365 / 365
1988 10,77 °C 366 / 366

Heiße Tage = Tagesmaximum ≥ 30 °C. Nur vollständige, abgeschlossene Jahre.

Jahr Heiße Tage Tropennächte
1994 28 1
1964 28 0
1992 23 1
1976 22 0
1995 21 2
1983 20 2
1971 20 0
2001 19 0
1998 18 0
1952 18 5

Zeitraum ansehen

Weitere Stationen in der Nähe